Produkt | Pris inkl. moms | Butik | Senast ändrad | Senast hittade |
---|---|---|---|---|
Ryzen 5 5600G med 6 kärnor & Wraith Stealth-kylare AMD Ryzen 5 5600G 4,4GHz with Wraith Stealth Cooler (17) Socket AM4 Max Turbo 4,4 GHz Klockfrekvens 3,9 GHz | 1629:- | NetOnNet | -49 (17 okt 14:32) | 27 nov 04:32 |
AMD Ryzen 5 5600X med 4,6 GHz maxhastighet AMD Ryzen 5 5600X 3.7 GHz (18) Socket AM4 6 st kärnor & 12 st trådar Max Turbo 4,6 GHz | 1679:- | NetOnNet | 24 (19 sep 14:32) | 27 nov 04:32 |
AMD Ryzen 7 5800X med 8 st kärnor AMD Ryzen 7 5800X 3.8 GHz (30) Socket AM4 8 st kärnor & 16 st trådar Max Turbo 4,7 GHz | 2290:- | NetOnNet | 129 (8 okt 14:32) | 27 nov 04:32 |
AMD Ryzen 9 5900X med 12 st kärnor AMD Ryzen 9 5900X 3.7 GHz (15) Socket AM4 12 st kärnor & 24 st trådar Max Turbo 4,8 GHz | 3190:- | NetOnNet | 153 (8 okt 14:32) | 27 nov 04:32 |
AMD Ryzen 7 7700X med 5,4 GHz maxhastighet AMD Ryzen 7 7700X (3) Socket AM5 8 st kärnor & 16 st trådar Max Turbo 5,4 GHz | 3590:- | NetOnNet | -167 (22 nov 20:32) | 27 nov 04:32 |
AMD Ryzen 7 7700 med 5,3 GHz maxhastighet AMD Ryzen 7 7700 (0) Socket AM5 8 st kärnor & 16 st trådar Max Turbo 5,3 GHz | 3649:- | NetOnNet | -33 (22 okt 21:32) | 27 nov 04:32 |
AMD Ryzen 7 5800X3D med 96 MB L3-cache AMD Ryzen 7 5800X3D, without cooler (10) Socket AM4 8 st kärnor & 16 st trådar Max Turbo 4,5 GHz | 3999:- | NetOnNet | 80 (16 sep 21:32) | 27 nov 04:32 |
AMD Ryzen 9 5950X med 16 st kärnor AMD Ryzen 9 5950X 3.4 GHz (2) Socket AM4 16 st kärnor & 32 st trådar Max Turbo 4,9 GHz | 4041:- | NetOnNet | -118 (28 aug 14:32) | 27 nov 04:32 |
Priser är i SEK.